Крыша aka Кровля
Сегодня (22.12.2008) пришло коммерческое предолжение по материалам для кровли от ООО "Авитэкс Альянс".
На вид - первое действительно нормальное предложение и ценник ничего так. Меньше чем ожидал, но больше чем хотелось
. Ближе к лету буду звонить.
От них-же пришло предложение на sky light окна (в крыше). Я ещё не окончательно уверен, что буду их использовать, но на всякий случай присматриваю.
Если не будут возражать, выложу коммерческое предложение здесь.
Не возражают. Вот предложение от ООО АвитэксАльянс:
| Коммерческое предложение по кровле | ||||||
| № | Наименование | Min размер | Ед изм. |
К-во | Цена за ед., | Сумма |
| 1 | Кровельный лист MetroRoman (Coffee) (Sп = 0,46м2) | 0,55м2 | шт | 415 | 8,20 | 3 403 |
| 2 | Крепежные гвозди, 5кг | уп. | 2 | 47,48 | 95 | |
| 3 | Тройной полукруглый коньковый элемент (Lп = 1,115м.п.) | 1,125м.п. | шт. | 10 | 11,04 | 110 |
| 4 | Фронтонный элемент (Lп = 1,110м.п.) правый | 1,25м.п. | шт. | 16 | 8,57 | 137 |
| 5 | Фронтонный элемент (Lп = 1,110м.п.) левый | 1,25м.п. | шт. | 16 | 8,57 | 137 |
| 6 | Элемент примыкания к стене (Lп = 1,110м.п.) стандарт | 1,365м.п. | шт. | 16 | 8,57 | 137 |
| 7 | Карнизный фартук (Lп = 1,355м.п.) | 1,365м.п. | шт. | 26 | 8,30 | 216 |
| 8 | Плоский лист 1370х455 | 0,5м1 | шт. | 3 | 9,44 | 28 |
| 9 | Ремонтный комплект (клей +гранулят) | шт. | 7 | 4,21 | 29 | |
| 10 | Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft | 75м2 | рул. | 3 | 115,00 | 345 |
| 11 | Пленка пароизоляционная Strotex | 75м2 | рул. | 2 | 55,00 | 110 |
| 12 | Соффит белый | 1,155 | м2 | 57,750 | 6,30 | 364 |
| 13 | Планка J -3 | 3,81 | м.п. | 68,580 | 1,07 | 73 |
| 14 | Утеплитель Базальт.вата Роклайт (уп=8,64м.кв) 0,432 (1200х600х50) | м.куб | 28,512 | 41,40 | 1 180 | |
| Итого: | € 6 366 | |||||
|
Окна Velux "Классика" |
||||||
| № | Наименование | Min размер | Ед изм. |
К-во | Цена за ед., | Сумма |
| 1 | Окно GGL 78х118 (M06) | шт | 2 | 270,00 | 540 | |
| 2 | Оклад для одиночной установки EDW 1000 M06 | шт | 2 | 65,00 | 130 | |
| 3 | BDX 2000 комплект для гидро- и теплоизоляции | шт | 2 | 45,00 | 90 | |
| Итого: | € 760 | |||||
| Скидка на окна 7% | € 53 | |||||
| Итого с учетом скидки: | € 707 | |||||




Обзор AgeStar NSB3AS1T NAS для 3.5" SATA HDD
Комментариев и оценок: 183
Обзор AgeStar NSB3AS1T NAS для 3.5" SATA HDD - сетевого хранилища на базе 3.5" SATA HDD с возможностью подключения по USB. 10/100 Mbit, SATA 3.5"
AgeStar FUBCP USB2.0 to IDE/SATA Adapter
Комментариев и оценок: 93
AgeStar FUBCP - подключение IDE или SATA 2.5",3.5" или 5.25" устройств через USB
Обзор жесткого диска HDD 2ТБ Western Digital WD20EARS
Комментариев и оценок: 73
Краткий обзор жесткого диска HDD 2ТБ Western Digital WD20EARS-00MVWB0 с фотографиями и тестами производительности.Многофункциональное устройство Canon LaserBase MF3228
Комментариев и оценок: 52
Многофункциональное устройство Canon LaserBase MF3228. Описание, впечатления от работы, ссылка на драйвера.
AgeStar SUB2O1 2.5" SATA External Enclosure
Комментариев и оценок: 51
Обзор с картинками и тестами AgeStar SUB201 - внешней USB коробки для 2.5" SATA винчестеров.